DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/12/2022 0 2674 3390 47 0 2606 6064 21
08/12/2022 1 2660 3384 47 0 2597 6045 16
02/12/2022 1 2638 3352 47 1 2560 5991 31
30/11/2022 1 2631 3345 47 1 2560 5977 24
28/11/2022 0 2621 3335 47 0 2560 5956 14
17/08/2022 0 2607 3325 47 0 2560 5932 0
02/08/2022 1 2607 3318 47 0 2540 5926 20
29/07/2022 1 2607 3318 47 0 2532 5926 28
27/07/2022 1 2605 3317 47 0 2513 5923 45
25/07/2022 0 2601 3316 47 0 2498 5917 56
22/07/2022 5 2596 3307 46 0 2487 5908 63
21/07/2022 3 2578 3288 46 0 2487 5869 45
20/07/2022 5 2576 3288 46 0 2443 5869 87
13/07/2022 4 2543 3265 46 0 2443 5812 54
12/07/2022 4 2543 3265 46 0 2394 5812 103
08/07/2022 4 2508 3231 46 0 2394 5743 68
07/07/2022 4 2494 3220 46 0 2394 5718 54
04/07/2022 3 2476 3208 46 0 2393 5687 37
27/06/2022 0 2443 3190 46 0 2393 5633 4
24/03/2022 0 2439 3186 46 0 2393 5625 0
17/03/2022 0 2439 3186 46 0 2393 5625 0
11/03/2022 0 2439 3186 46 0 2393 5625 0
10/03/2022 0 2439 3186 46 0 2393 5625 0
08/03/2022 1 2439 3185 46 1 2392 5625 0
04/03/2022 1 2439 3185 46 1 2392 5625 0
02/03/2022 5 2439 3180 46 0 2381 5624 12
28/02/2022 4 2439 3179 46 1 2380 5622 12
22/02/2022 11 2439 3172 46 1 2357 5622 35
21/02/2022 10 2439 3172 46 1 2357 5621 35
18/02/2022 9 2439 3172 46 1 2345 5620 47
17/02/2022 46 2434 3148 46 2 2322 5620 64
16/02/2022 46 2434 3148 46 2 2322 5620 64
14/02/2022 54 2432 3124 46 2 2309 5610 75
11/02/2022 79 2426 3094 45 1 2270 5599 110
04/02/2022 135 2402 3027 45 0 2212 5564 145
02/02/2022 169 2367 3009 42 1 2210 5545 115
01/02/2022 171 2355 3002 42 1 2181 5528 132
28/01/2022 229 2306 2965 42 3 2173 5500 89
27/01/2022 178 2283 2959 42 3 2129 5420 110
26/01/2022 184 2278 2958 42 2 2129 5420 105
25/01/2022 161 2267 2947 42 2 2104 5375 119
21/01/2022 167 2241 2931 42 1 2083 5339 115
20/01/2022 117 2235 2931 42 0 2042 5283 151
19/01/2022 68 2180 2907 42 0 2016 5155 122
14/01/2022 8 2129 2838 41 2 1983 4975 105
07/01/2022 10 2037 2704 41 2 1982 4751 12
04/01/2022 6 2024 2697 41 1 1982 4727 5
22/12/2021 3 2023 2697 41 0 1982 4723 3
17/12/2021 0 2023 2696 41 0 1982 4719 0
16/12/2021 0 2023 2696 41 1 1980 4719 1
14/12/2021 3 2023 2693 41 1 1977 4719 4
08/12/2021 4 2023 2696 41 1 1977 4719 8
03/12/2021 9 2020 2686 41 0 1976 4712 9
30/11/2021 4 2020 2685 41 0 1974 4709 9
25/11/2021 3 2017 2682 41 0 1973 4702 6
24/11/2021 7 2015 2680 41 0 1973 4702 8
17/11/2021 7 2015 2674 41 0 1971 4696 9
12/11/2021 2 2014 2674 41 0 1971 4690 3
03/11/2021 1 2012 2668 41 0 1970 4681 2
29/10/2021 1 2012 2668 41 0 1970 4681 2
28/10/2021 1 2012 2668 41 0 1970 4681 2
27/10/2021 2 2012 2666 41 0 1970 4680 3
22/10/2021 2 2011 2666 41 0 1970 4679 2
21/10/2021 2 2011 2666 41 0 1970 4679 2
20/10/2021 1 2011 2666 41 0 1970 4678 1
19/10/2021 1 2011 2666 41 0 1970 4678 1
15/10/2021 2 2011 2663 41 0 1969 4676 3
13/10/2021 5 2011 2660 41 0 1969 4676 6
08/10/2021 8 2010 2654 41 0 1969 4672 8
06/10/2021 4 2010 2652 41 0 1969 4666 4
27/09/2021 1 2010 2649 41 0 1966 4660 4
24/09/2021 6 2008 2641 41 0 1966 4655 6
23/09/2021 1 2008 2641 41 0 1966 4650 1
22/09/2021 1 2008 2641 41 0 1966 4650 1
20/09/2021 5 2007 2638 41 0 1966 4650 5
17/09/2021 3 2007 2638 41 0 1966 4648 3
16/09/2021 3 2007 2638 41 0 1966 4648 3
14/09/2021 6 2007 2633 41 0 1966 4646 6
08/09/2021 1 2007 2633 41 0 1965 4641 3
06/09/2021 2 2006 2632 41 0 1964 4640 3
03/09/2021 5 2006 2629 41 0 1958 4640 12
02/09/2021 5 2006 2629 41 0 1958 4640 12
27/08/2021 3 2005 2628 41 0 1951 4636 16
20/08/2021 11 2002 2616 41 0 1951 4629 21
17/08/2021 10 1999 2612 41 0 1935 4621 33
16/08/2021 10 1999 2612 41 0 1935 4621 33
12/08/2021 17 1996 2600 41 0 1935 4613 37
10/08/2021 13 1996 2600 41 1 1930 4609 37
09/08/2021 13 1996 2600 41 1 1930 4609 37
06/08/2021 26 1995 2581 41 1 1925 4602 54
04/08/2021 19 1994 2579 41 1 1925 4592 46
02/08/2021 15 1993 2576 41 2 1916 4584 49
30/07/2021 26 1987 2563 41 4 1916 4576 52
29/07/2021 34 1986 2556 41 4 1916 4576 48
28/07/2021 23 1986 2556 41 4 1916 4565 48
27/07/2021 31 1978 2548 41 4 1903 4557 61
23/07/2021 15 1977 2548 41 5 1902 4540 44
21/07/2021 26 1964 2527 41 6 1899 4517 44
20/07/2021 18 1963 2526 41 5 1899 4507 36
19/07/2021 18 1959 2513 41 7 1880 4490 49
13/07/2021 13 1952 2507 41 4 1857 4472 63
12/07/2021 13 1952 2507 41 4 1857 4472 63
09/07/2021 16 1945 2497 41 4 1857 4458 59
08/07/2021 45 1932 2460 41 4 1811 4437 117
08/07/2021 45 1932 2460 41 4 1811 4437 117
05/07/2021 32 1928 2453 41 3 1808 4413 108
02/07/2021 37 1918 2450 41 3 1804 4405 107
01/07/2021 37 1910 2445 41 3 1804 4392 99
29/06/2021 31 1905 2434 41 5 1791 4370 99
25/06/2021 26 1894 2418 41 5 1781 4338 93
24/06/2021 24 1894 2418 41 5 1781 4336 91
23/06/2021 56 1882 2383 41 7 1780 4321 121
22/06/2021 51 1882 2383 41 7 1780 4316 116
18/06/2021 30 1874 2365 41 8 1763 4269 92
16/06/2021 42 1863 2347 41 8 1763 4252 93
14/06/2021 65 1848 2306 41 7 1681 4219 184
12/06/2021 100 1838 2261 41 5 1662 4199 230
11/06/2021 100 1838 2261 41 5 1662 4199 230
09/06/2021 111 1826 2239 41 5 1662 4176 229
07/06/2021 89 1826 2239 41 5 1646 4154 223
02/06/2021 107 1779 2221 41 1 1616 4107 228
29/05/2021 74 1736 2207 40 4 1616 4017 150
27/05/2021 80 1726 2195 39 4 1595 4001 167
26/05/2021 80 1726 2195 39 4 1595 4001 167
24/05/2021 95 1707 2164 39 5 1595 3966 163
21/05/2021 77 1697 2152 38 11 1522 3926 203
20/05/2021 73 1697 2150 38 11 1518 3920 203
19/05/2021 57 1694 2139 38 10 1472 3890 231
17/05/2021 43 1680 2133 37 10 1441 3857 238
14/05/2021 57 1668 2119 37 5 1441 3844 242
11/05/2021 40 1631 2096 37 6 1429 3767 199
07/05/2021 50 1617 2080 37 9 1412 3747 210
06/05/2021 90 1598 2059 37 6 1412 3746 233
05/05/2021 74 1590 2058 37 6 1403 3722 218
04/05/2021 57 1554 2046 36 6 1393 3657 178
30/04/2021 56 1531 2038 35 4 1382 3625 170
29/04/2021 53 1530 2036 35 4 1382 3619 163
28/04/2021 69 1512 2028 35 4 1354 3609 189
27/04/2021 154 1473 1930 35 4 1354 3557 235
26/04/2021 112 1473 1930 35 4 1354 3515 193
23/04/2021 133 1453 1920 35 3 1342 3506 206
22/04/2021 131 1443 1918 34 3 1328 3492 209
21/04/2021 94 1443 1918 34 3 1328 3455 173
20/04/2021 96 1438 1913 34 3 1328 3447 170
16/04/2021 99 1402 1886 33 3 1328 3387 139
15/04/2021 108 1393 1868 33 3 1325 3369 140
14/04/2021 79 1394 1868 32 4 1317 3341 121
13/04/2021 89 1391 1861 32 4 1317 3341 127
12/04/2021 76 1389 1854 31 4 1250 3319 182
09/04/2021 104 1366 1849 31 3 1250 3319 187
08/04/2021 93 1366 1849 31 2 1250 3308 176
01/04/2021 72 1334 1831 31 5 1229 3237 141
31/03/2021 81 1323 1822 31 6 1225 3226 148
29/03/2021 78 1315 1816 29 7 1212 3209 145
26/03/2021 85 1294 1799 29 4 1212 3178 135
25/03/2021 83 1293 1797 29 5 1212 3173 130
24/03/2021 63 1280 1798 29 5 1208 3141 106
23/03/2021 54 1272 1794 29 3 1208 3120 89
22/03/2021 54 1272 1794 29 3 1208 3120 89
18/03/2021 67 1266 1786 29 4 1206 3119 96
17/03/2021 56 1264 1782 29 4 1182 3102 109
16/03/2021 54 1264 1780 29 5 1182 3098 107
12/03/2021 53 1248 1767 29 4 1173 3068 97
11/03/2021 43 1248 1762 29 4 1173 3053 87
09/03/2021 52 1246 1740 29 4 1173 3038 94
05/03/2021 82 1242 1690 28 3 1163 3014 130
03/03/2021 83 1241 1670 28 2 1152 2994 144
02/03/2021 82 1241 1667 28 2 1148 2990 147
01/03/2021 79 1239 1658 28 1 1148 2976 142
26/02/2021 57 1228 1654 28 1 1147 2939 110
25/02/2021 51 1228 1654 28 1 1147 2933 104
24/02/2021 39 1224 1650 28 1 1146 2913 89
23/02/2021 29 1222 1650 28 1 1140 2901 83
22/02/2021 29 1222 1650 28 1 1140 2901 83
19/02/2021 34 1212 1645 28 1 1133 2891 85
18/02/2021 34 1211 1644 28 1 1133 2889 84
17/02/2021 32 1210 1642 28 2 1133 2884 81
16/02/2021 36 1207 1639 27 2 1128 2882 88
15/02/2021 34 1207 1632 27 1 1128 2873 86
12/02/2021 47 1204 1615 27 2 1127 2866 97
11/02/2021 42 1204 1615 27 2 1123 2861 96
10/02/2021 43 1201 1613 27 2 1120 2857 97
09/02/2021 35 1199 1611 26 3 1120 2845 88
08/02/2021 31 1194 1610 26 3 1108 2835 91
07/02/2021 32 1186 1602 26 3 1102 2820 90
04/02/2021 50 1182 1588 26 3 1102 2820 102
03/02/2021 37 1181 1588 26 2 1098 2806 93
02/02/2021 22 1177 1585 26 0 1086 2784 87
01/02/2021 22 1177 1585 26 0 1086 2784 87
29/01/2021 31 1165 1581 26 0 1086 2777 84
28/01/2021 34 1160 1581 26 0 1086 2775 82
27/01/2021 31 1158 1580 26 0 1085 2769 78
26/01/2021 24 1152 1579 26 0 1085 2755 65
25/01/2021 27 1149 1577 26 1 1084 2753 65
22/01/2021 71 1133 1529 26 2 1055 2733 123
21/01/2021 62 1133 1528 26 2 1055 2723 114
20/01/2021 67 1124 1527 26 2 1055 2718 110
18/01/2021 61 1120 1523 26 3 1053 2704 102
14/01/2021 64 1113 1515 26 3 1052 2692 99
13/01/2021 59 1112 1514 26 3 1051 2685 94
11/01/2021 53 1105 1507 26 3 1051 2665 81
07/01/2021 59 1099 1502 26 2 1051 2660 81
06/01/2021 60 1096 1487 26 2 1044 2643 86
04/01/2021 58 1095 1481 26 2 1044 2634 83
01/01/2021 55 1094 1477 26 1 1042 2626 80
30/12/2020 62 1089 1471 26 1 1042 2622 83
29/12/2020 61 1088 1468 26 1 1036 2617 87
28/12/2020 54 1088 1466 26 1 1033 2608 82
23/12/2020 51 1085 1460 24 4 1031 2596 81
21/12/2020 59 1081 1443 24 4 1028 2583 88
18/12/2020 48 1079 1443 24 4 1028 2570 75
16/12/2020 69 1074 1418 24 3 1018 2561 101
15/12/2020 67 1071 1413 24 4 1015 2551 99
11/12/2020 57 1064 1407 24 5 1009 2528 88
09/12/2020 58 1059 1403 24 4 1002 2520 91
04/12/2020 27 1047 1392 24 4 976 2466 74
02/12/2020 22 1044 1384 24 3 973 2450 69
01/12/2020 24 1037 1382 24 3 971 2443 66
30/11/2020 24 1033 1379 24 3 964 2436 69
27/11/2020 14 1029 1372 24 1 964 2415 55
26/11/2020 20 1019 1368 24 1 964 2407 51
24/11/2020 16 1006 1363 24 0 952 2385 46
24/11/2020 23 1002 1350 24 0 950 2375 51
19/11/2020 34 993 1340 24 0 947 2367 56
18/11/2020 34 992 1340 24 1 947 2366 55
17/11/2020 45 987 1330 24 1 945 2362 63
12/11/2020 29 987 1330 24 1 940 2346 52
11/11/2020 26 982 1329 24 1 934 2337 50
09/11/2020 24 980 1328 24 1 929 2332 51
06/11/2020 22 977 1323 24 2 921 2322 52
05/11/2020 18 974 1314 24 2 920 2306 46
29/10/2020 22 963 1306 24 3 904 2291 54
28/10/2020 30 958 1299 24 3 898 2287 63
26/10/2020 19 949 1295 24 2 889 2263 54
23/10/2020 20 940 1282 24 2 881 2242 53
22/10/2020 17 940 1282 23 2 881 2239 51
21/10/2020 17 932 1273 23 1 865 2222 61
19/10/2020 15 929 1269 23 2 865 2213 56
16/10/2020 12 924 1260 23 2 857 2196 56
15/10/2020 5 913 1249 23 4 855 2167 39
14/10/2020 4 906 1246 23 3 855 2156 32
13/10/2020 13 896 1233 23 3 845 2142 41
09/10/2020 11 893 1231 23 4 844 2135 37
08/10/2020 5 893 1231 23 1 844 2129 31
07/10/2020 26 882 1203 23 0 840 2111 45
06/10/2020 20 881 1196 22 0 840 2097 39
05/10/2020 20 864 1189 22 1 840 2073 23
02/10/2020 19 864 1189 22 1 840 2072 22
29/09/2020 19 864 1188 22 2 839 2071 22
28/09/2020 30 864 1176 22 2 838 2070 34
25/09/2020 34 864 1169 22 3 838 2067 38
24/09/2020 32 864 1169 22 3 838 2065 36
22/09/2020 47 862 1147 22 2 835 2056 53
21/09/2020 46 861 1147 22 2 835 2054 51
18/09/2020 48 859 1138 22 1 835 2045 51
16/09/2020 46 859 1131 22 1 835 2036 49
14/09/2020 43 856 1120 22 1 825 2019 53
11/09/2020 39 856 1118 22 2 824 2013 47
10/09/2020 40 856 1116 22 2 824 2012 50
09/09/2020 38 856 1115 22 3 823 2009 47
08/09/2020 36 856 1115 22 3 818 2007 50
04/09/2020 29 854 1115 22 2 818 1998 41
03/09/2020 30 854 1113 22 2 818 1997 42
02/09/2020 30 849 1112 21 2 815 1991 43
01/09/2020 35 846 1102 21 2 811 1983 47
31/08/2020 34 845 1100 21 2 809 1979 47
28/08/2020 38 840 1086 21 2 806 1964 49
27/08/2020 35 839 1085 21 2 805 1959 46
26/08/2020 40 832 1082 21 2 805 1954 44
25/08/2020 48 831 1069 21 4 803 1948 51
21/08/2020 35 829 1063 21 3 803 1927 37
19/08/2020 32 827 1059 20 1 802 1918 37
18/08/2020 24 825 1058 20 1 801 1907 28
17/08/2020 34 822 1048 20 1 801 1904 35
14/08/2020 32 822 1042 20 1 798 1896 36
13/08/2020 54 822 1018 20 1 791 1894 65
12/08/2020 50 822 1014 20 1 791 1886 61
11/08/2020 46 821 1008 20 0 791 1875 56
10/08/2020 45 821 1006 20 0 790 1872 57
07/08/2020 38 821 995 19 1 789 1854 50
06/08/2020 33 821 994 19 1 788 1848 46
05/08/2020 38 820 983 19 2 782 1841 55
04/08/2020 34 820 982 19 2 781 1836 52
03/08/2020 36 819 971 19 2 781 1826 53
31/07/2020 50 817 951 19 2 779 1818 67
30/07/2020 47 817 951 19 2 761 1815 82
29/07/2020 46 816 948 19 3 750 1810 90
28/07/2020 41 816 942 19 3 747 1799 88
27/07/2020 41 815 924 16 2 743 1780 95
24/07/2020 51 813 905 16 2 735 1769 111
23/07/2020 53 811 903 16 3 695 1767 150
22/07/2020 89 805 855 15 4 688 1749 187
21/07/2020 92 801 848 15 3 666 1741 209
20/07/2020 123 796 805 15 4 638 1724 262
18/07/2020 138 781 787 15 4 585 1706 318
17/07/2020 141 781 784 15 4 585 1706 318
15/07/2020 135 780 782 15 4 575 1697 321
14/07/2020 121 775 778 15 4 565 1674 312
13/07/2020 132 767 766 15 5 536 1665 343
11/07/2020 137 757 752 14 5 531 1646 344
10/07/2020 152 753 735 14 5 531 1640 366
09/07/2020 165 746 720 14 6 525 1631 366
08/07/2020 149 738 709 14 5 511 1596 357
07/07/2020 148 720 699 14 9 487 1567 358
06/07/2020 156 709 688 14 9 430 1553 412
03/07/2020 160 694 676 13 9 417 1530 415
02/07/2020 166 682 664 13 8 394 1512 415
01/07/2020 154 666 648 13 7 394 1468 406
30/06/2020 164 650 607 13 6 351 1421 444
29/06/2020 177 626 579 13 6 351 1382 433
27/06/2020 132 611 566 13 4 348 1309 378
26/06/2020 150 597 544 13 6 338 1291 390
25/06/2020 165 573 530 13 6 317 1268 402
24/06/2020 137 558 515 11 6 316 1210 362
23/06/2020 131 542 497 11 5 297 1170 360
22/06/2020 153 509 445 11 4 288 1107 359
20/06/2020 106 499 434 10 5 278 1039 312
19/06/2020 112 483 424 10 5 276 1019 304
18/06/2020 111 472 412 10 6 255 995 312
17/06/2020 153 442 385 10 6 230 980 350
16/06/2020 141 423 362 10 5 208 926 341
15/06/2020 131 391 345 10 5 181 867 326
13/06/2020 110 386 340 10 4 181 836 301
12/06/2020 125 373 330 10 4 181 828 303
11/06/2020 106 366 325 10 4 181 797 277
10/06/2020 110 349 303 10 3 181 762 265
09/06/2020 101 337 277 9 3 168 715 258
08/06/2020 78 325 271 9 3 139 674 252
06/06/2020 79 309 259 8 4 116 647 261
05/06/2020 92 295 241 7 4 116 628 260
03/06/2020 114 255 202 6 3 101 571 259
02/06/2020 105 241 191 6 3 80 537 257
01/06/2020 102 217 174 6 2 53 493 258
30/05/2020 98 202 167 5 2 51 467 244
29/05/2020 109 190 151 4 2 51 450 242
28/05/2020 127 174 131 4 4 43 432 250
27/05/2020 113 158 123 4 4 42 394 221
23/05/2020 93 123 78 3 4 30 294 179
22/05/2020 90 114 75 3 3 30 279 168
21/05/2020 87 101 69 2 3 24 257 164
20/05/2020 65 87 63 2 3 24 215 122
18/05/2020 34 67 57 2 3 14 158 83
17/05/2020 35 58 47 2 2 13 140 75
16/05/2020 33 45 45 2 1 13 123 61
15/05/2020 39 35 45 2 1 13 119 58
14/05/2020 39 32 40 2 2 12 111 55
11/05/2020 29 21 32 2 2 8 75 40
10/05/2020 22 21 32 2 2 8 75 33
08/05/2020 23 20 32 2 1 8 75 33
07/05/2020 38 11 23 1 2 6 72 38
05/05/2020 25 9 23 1 0 4
04/05/2020 22 9 23 1 0 1
02/05/2020 18 7 23 1 0 0
01/05/2020 17 6 22 1 0 0
30/04/2020 17 6 22 0 1 0
29/04/2020 17 6 19 0 1 0
28/04/2020 17 3 19 0 1 0
27/04/2020 19 3 17 0 1 0
26/04/2020 13 3 17 0 1 0
25/04/2020 11 3 17 0 1 0
24/04/2020 13 1 17 0 1 0
23/04/2020 8 1 17 0 0 0
22/04/2020 6 1 17 0
www.itatira.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 22:17:21