DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/12/2018 03120335 LIGIA BENEVINUTO LIMA - ENFERMEIRA 50.00 4.00 200.00
05/11/2018 05110008 LIGIA BENEVINUTO LIMA - ENFERMEIRA 50.00 5.00 250.00
15/10/2018 15100007 50.00 5.00 250.00
10/09/2018 10090005 DAVID GUERRA VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 100.00 5.00 500.00
03/09/2018 03090244 DAVID GUERRA VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 100.00 5.00 500.00
01/03/2018 01030226 DAVID GUERRA VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 100.00 3.00 300.00
www.itatira.ce.gov.br
Emitido dia 05/12/2023 às 14:59:07