Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
01/10/2018 | 01100003 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 5 | 500 |
25/09/2018 | 25090002 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 3 | 300 |
20/06/2018 | 20060009 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
16/05/2018 | 16050001 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 3 | 300 |
15/05/2018 | 15050001 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
02/04/2018 | 02040315 | MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
www.itatira.ce.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 20:22:33 |