MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/01/2021 202010034 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 189 136 0 0 0 325
26/01/2021 4120Z005 Covid-19-AstraZeneca 160 0 10 0 0 170
26/01/2021 202009014 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 58 0 0 0 0 58
09/02/2021 210012 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 90
25/02/2021 4120Z026 Covid-19-AstraZeneca 210 0 0 0 0 210
25/02/2021 210016 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
04/03/2021 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 132 93 0 0 0 225
11/03/2021 210042A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 116 4 0 0 0 120
11/03/2021 210056 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 350 290 0 0 0 640
20/03/2021 210354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 0 0 0 0 140
22/03/2021 210078 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 520 180 0 0 0 700
29/03/2021 210090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 290 0 0 0 0 290
01/04/2021 210118 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 128 843 0 4 0 975
09/04/2021 213VCD004W Covid-19-AstraZeneca 105 160 1 9 0 275
09/04/2021 210018A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 5 0 0 0 5
15/04/2021 210114 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 12 0 0 0 0 12
19/04/2021 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 8 162 0 0 0 170
19/04/2021 212VCD002ZVB Covid-19-AstraZeneca 290 0 40 0 0 330
26/04/2021 213VCD009VA Covid-19-AstraZeneca 180 5 0 0 0 185
26/04/2021 210147 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 200 0 0 0 200
03/05/2021 213VCD033Z Covid-19-AstraZeneca 1.400 100 165 70 0 1.735
04/05/2021 210215 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 170 260 0 0 0 430
10/05/2021 210150 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
10/05/2021 ABW4735 Covid-19-AstraZeneca 200 0 29 0 0 229
10/05/2021 214VCD064Z Covid-19-AstraZeneca 255 0 0 0 0 255
28/05/2021 214VCD091W Covid-19-AstraZeneca 915 0 100 6 0 1.021
01/06/2021 210141 - errado Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 10 0 0 0 30
01/06/2021 218VCD256W - errado Covid-19-AstraZeneca 10 10 0 0 0 30
01/06/2021 217VCD230Z - errado Covid-19-AstraZeneca 10 10 0 0 0 30
01/06/2021 210457 - errado Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 100 0 0 0 300

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito