MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/10/2021 219VCD266W Covid-19-AstraZeneca 0 125 0 0 0 125
13/10/2021 31130BA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 518 0 0 0 534
13/10/2021 31065BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 384 0 0 0 396
13/10/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 180 0 0 0 280
14/10/2021 32010BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 602 0 0 0 624
15/10/2021 219VCD273Z Covid-19-AstraZeneca 0 95 0 0 0 95
15/10/2021 FG3535 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 94 350 0 0 0 744
18/10/2021 FH8023 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 216 0 0 0 216
19/10/2021 210478 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150 200 0 0 0 350
27/10/2021 FH4750 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 438 828 0 0 0 1.566
27/10/2021 FJ2594 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 228
28/10/2021 219VCD273Z Covid-19-AstraZeneca 0 260 0 0 0 265
01/11/2021 219VCD286Z Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
10/11/2021 210480 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 220 220 0 0 0 440
16/11/2021 FJ2594 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 490 0 0 0 552
18/11/2021 FL1939 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 234 0 0 0 600
30/11/2021 FL5729 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 504
06/12/2021 FM3355 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 400 0 0 0 1.320
06/12/2021 210479 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 30 0 0 0 60
08/12/2021 08122021 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 15
22/12/2021 204H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 230 0 0 0 230
22/12/2021 FL4222 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 0 0 0 172
22/12/2021 216VCD215W Covid-19-AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
03/01/2022 FJ8766 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 12 0 0 0 100
05/01/2022 05012022 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
05/01/2022 FL4222 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 90
11/01/2022 219VCD285W Covid-19-AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
11/01/2022 FM3457 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 318
11/01/2022 FM3457 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 200 0 0 0 1.440
24/01/2022 FL3196 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 24 0 0 0 234

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito