MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/08/2021 FD7210 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 750 0 0 0 0 750
20/08/2021 217VCD227Z Covid-19-AstraZeneca 0 155 0 0 0 155
20/08/2021 210364A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 240 0 0 0 350
23/08/2021 210369 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 50 8 0 0 268
25/08/2021 217VCD240W Covid-19-AstraZeneca 0 460 0 0 0 460
25/08/2021 210377 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 80 1 19 0 190
30/08/2021 FF5107 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
31/08/2021 FF5110 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 558 0 0 0 624
31/08/2021 210384 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 220 140 0 0 0 360
31/08/2021 FF5110 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 558 0 0 0 558
31/08/2021 210377 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 70 0 0 0 170
06/09/2021 217VCD231W Covid-19-AstraZeneca 0 515 0 0 0 515
06/09/2021 FF8840 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 156 0 0 0 156
06/09/2021 210392 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 470 110 0 0 0 580
11/09/2021 210401 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190 0 0 0 0 190
11/09/2021 FF8842 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 120 0 0 0 360
11/09/2021 210415 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 90 0 0 0 180
13/09/2021 210415 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 220 0 0 0 220
13/09/2021 FF8842 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 136 0 0 0 0 216
13/09/2021 31025BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 552 0 0 0 0 552
21/09/2021 218VCD249W Covid-19-AstraZeneca 0 125 0 0 0 125
21/09/2021 218VCD260W Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 535 0 0 0 535
21/09/2021 31045BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 11 275 0 0 0 561
21/09/2021 FF8848 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 20 0 0 0 162
21/09/2021 210453 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 350 470 0 0 0 820
27/09/2021 FG3528 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 234 264 0 0 0 498
27/09/2021 31065BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 168 0 0 0 168
30/09/2021 218VCD260W Covid-19-AstraZeneca 0 185 0 0 0 185
01/10/2021 219VCD279Z Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
06/10/2021 219VCD265Z Covid-19-AstraZeneca 0 280 0 0 0 280

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito