MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/02/2022 209F21A Janssen Covid-19 Vaccine 5 5 0 0 0 125
08/02/2022 C202107128 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 200 200 0 0 0 680
15/02/2022 205F21A Janssen Covid-19 Vaccine 5 5 0 0 0 380
21/02/2022 201H21A Janssen Covid-19 Vaccine 5 5 0 0 0 375
02/03/2022 FM2951 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 24 0 0 0 216
02/03/2022 203G21A Janssen Covid-19 Vaccine 10 10 0 0 0 695
17/03/2022 210VCD305W Covid-19-AstraZeneca 0 50 0 0 0 465

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito