Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 17,02% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 29 | 30,85% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 4,26% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,38% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,19% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,57% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 12,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 18,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,06% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 09/08/2025 00:17