| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,69% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 6,54% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 32 | 29,91% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 4,67% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,54% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 2 | 1,87% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 2,80% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 9,35% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,80% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 12,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 16,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,93% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 09/02/2026 12:43