Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 13,89% |
NÃO INFORMADO | 7 | 9,72% |
SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 8,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 24 | 33,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10 | 13,89% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 6,94% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 1 | 4,76% |
FEVEREIRO/2023 | 1 | 4,76% |
MARÇO/2023 | 2 | 9,52% |
ABRIL/2023 | 2 | 9,52% |
MAIO/2023 | 4 | 19,05% |
JULHO/2023 | 1 | 4,76% |
AGOSTO/2023 | 3 | 14,29% |
SETEMBRO/2023 | 2 | 9,52% |
OUTUBRO/2023 | 3 | 14,29% |
NOVEMBRO/2023 | 2 | 9,52% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 24/11/2023 10:26