Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 16,16% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,07% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 29 | 29,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 5,05% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 7,07% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 2 | 2,02% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 10,10% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 3,03% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 12,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 17,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,01% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 24/09/2025 00:56