Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 13,92% |
NÃO INFORMADO | 7 | 8,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 27 | 34,18% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,53% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 7,59% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 1,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 7,59% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,27% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 15,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 16,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 04/06/2024 15:16