| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 18,70% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 12 | 9,76% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Cultura | 33 | 26,83% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 5 | 4,07% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 5,69% |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 3 | 2,44% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 7 | 5,69% |
| Secretaria de Municipal de Educação | 14 | 11,38% |
| Secretaria de Saúde | 15 | 12,20% |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 3 | 2,44% |
| Secretaria do Desenvolvimento Economico, Empreendedorismo e Trabalho | 1 | 0,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 15,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,81% |
Sergio Paulo de Carvalho Prado
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 01/08/2026 12:00