| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 16,50% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 6,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 32 | 31,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 4,85% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,80% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 2 | 1,94% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 2,91% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 9,71% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,91% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 11,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 16,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,97% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 16/12/2025 11:58