| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 19,47% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 6,19% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 33 | 29,20% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 4,42% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,19% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 2 | 1,77% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 2,65% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 10,62% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,65% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 12,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 15,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,88% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 30/03/2026 10:14