Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 15,66% |
NÃO INFORMADO | 7 | 8,43% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 27 | 32,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,41% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 7,23% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 2,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 8,43% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,20% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 14,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 18,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,41% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 19/11/2024 22:41