| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 19,83% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 11 | 9,48% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Cultura | 33 | 28,45% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 5 | 4,31% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 6,03% |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 3 | 2,59% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 4 | 3,45% |
| Secretaria de Municipal de Educação | 14 | 12,07% |
| Secretaria de Saúde | 12 | 10,34% |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 3 | 2,59% |
| Secretaria do Desenvolvimento Economico, Empreendedorismo e Trabalho | 1 | 0,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 15,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 10,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,86% |
Sergio Paulo de Carvalho Prado
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 14/05/2026 08:46