| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 20,00% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 11 | 9,57% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Cultura | 33 | 28,70% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 5 | 4,35% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 6,09% |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 2 | 1,74% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 4 | 3,48% |
| Secretaria de Municipal de Educação | 14 | 12,17% |
| Secretaria de Saúde | 12 | 10,43% |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 3 | 2,61% |
| Secretaria do Desenvolvimento Economico, Empreendedorismo e Trabalho | 1 | 0,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 15,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 10,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,87% |
Sergio Paulo de Carvalho Prado
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 09/05/2026 15:43