Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 15,29% |
NÃO INFORMADO | 7 | 8,24% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 27 | 31,76% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,35% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 7,06% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 9,41% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 14,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 18,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 09/12/2024 15:46