| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 19,33% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 11 | 9,24% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Cultura | 33 | 27,73% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 5 | 4,20% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 5,88% |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 3 | 2,52% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 6 | 5,04% |
| Secretaria de Municipal de Educação | 14 | 11,76% |
| Secretaria de Saúde | 13 | 10,92% |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 3 | 2,52% |
| Secretaria do Desenvolvimento Economico, Empreendedorismo e Trabalho | 1 | 0,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 15,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,84% |
Sergio Paulo de Carvalho Prado
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 17/07/2026 09:06