Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 16,84% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 29 | 30,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 4,21% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,47% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,11% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 12,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 17,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,05% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 08/09/2025 04:21