Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 62,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 4,17% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 29,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,88% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última solicitação: 22/08/2024 11:56