Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 36,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 60,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 4,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 30,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,56% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última solicitação: 20/02/2025 11:54