Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/12/2022 17:14:14 0 2.674 3.390 47 0 2.606 6.064 21
08/12/2022 16:40:37 1 2.660 3.384 47 0 2.597 6.045 16
02/12/2022 12:35:38 1 2.638 3.352 47 1 2.560 5.991 31
30/11/2022 22:33:14 1 2.631 3.345 47 1 2.560 5.977 24
28/11/2022 10:29:51 0 2.621 3.335 47 0 2.560 5.956 14
17/08/2022 10:30:21 0 2.607 3.325 47 0 2.560 5.932 0
02/08/2022 17:31:13 1 2.607 3.318 47 0 2.540 5.926 20
29/07/2022 17:40:54 1 2.607 3.318 47 0 2.532 5.926 28
27/07/2022 15:23:21 1 2.605 3.317 47 0 2.513 5.923 45
25/07/2022 13:14:23 0 2.601 3.316 47 0 2.498 5.917 56
22/07/2022 12:56:59 5 2.596 3.307 46 0 2.487 5.908 63
21/07/2022 17:22:36 3 2.578 3.288 46 0 2.487 5.869 45
20/07/2022 15:09:29 5 2.576 3.288 46 0 2.443 5.869 87
13/07/2022 13:54:42 4 2.543 3.265 46 0 2.443 5.812 54
12/07/2022 14:28:33 4 2.543 3.265 46 0 2.394 5.812 103
08/07/2022 18:05:02 4 2.508 3.231 46 0 2.394 5.743 68
07/07/2022 15:17:34 4 2.494 3.220 46 0 2.394 5.718 54
04/07/2022 15:19:59 3 2.476 3.208 46 0 2.393 5.687 37
27/06/2022 16:48:26 0 2.443 3.190 46 0 2.393 5.633 4
24/03/2022 17:08:15 0 2.439 3.186 46 0 2.393 5.625 0
17/03/2022 17:08:11 0 2.439 3.186 46 0 2.393 5.625 0
11/03/2022 15:32:54 0 2.439 3.186 46 0 2.393 5.625 0
10/03/2022 15:29:27 0 2.439 3.186 46 0 2.393 5.625 0
08/03/2022 10:29:39 1 2.439 3.185 46 1 2.392 5.625 0
04/03/2022 15:38:49 1 2.439 3.185 46 1 2.392 5.625 0
02/03/2022 16:10:07 5 2.439 3.180 46 0 2.381 5.624 12
28/02/2022 15:49:51 4 2.439 3.179 46 1 2.380 5.622 12
22/02/2022 16:02:13 11 2.439 3.172 46 1 2.357 5.622 35
21/02/2022 15:09:40 10 2.439 3.172 46 1 2.357 5.621 35
18/02/2022 12:22:22 9 2.439 3.172 46 1 2.345 5.620 47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito