Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/10/2021 15:08:28 1 2.012 2.668 41 0 1.970 4.681 2
27/10/2021 16:18:31 2 2.012 2.666 41 0 1.970 4.680 3
22/10/2021 15:37:15 2 2.011 2.666 41 0 1.970 4.679 2
21/10/2021 15:58:09 2 2.011 2.666 41 0 1.970 4.679 2
20/10/2021 17:29:07 1 2.011 2.666 41 0 1.970 4.678 1
19/10/2021 14:27:14 1 2.011 2.666 41 0 1.970 4.678 1
15/10/2021 16:46:15 2 2.011 2.663 41 0 1.969 4.676 3
13/10/2021 18:00:51 5 2.011 2.660 41 0 1.969 4.676 6
08/10/2021 12:37:56 8 2.010 2.654 41 0 1.969 4.672 8
06/10/2021 16:28:24 4 2.010 2.652 41 0 1.969 4.666 4
27/09/2021 16:51:20 1 2.010 2.649 41 0 1.966 4.660 4
24/09/2021 11:35:57 6 2.008 2.641 41 0 1.966 4.655 6
23/09/2021 17:52:44 1 2.008 2.641 41 0 1.966 4.650 1
22/09/2021 15:59:51 1 2.008 2.641 41 0 1.966 4.650 1
20/09/2021 16:40:23 5 2.007 2.638 41 0 1.966 4.650 5
17/09/2021 17:10:48 3 2.007 2.638 41 0 1.966 4.648 3
16/09/2021 16:57:15 3 2.007 2.638 41 0 1.966 4.648 3
14/09/2021 21:24:09 6 2.007 2.633 41 0 1.966 4.646 6
08/09/2021 17:06:13 1 2.007 2.633 41 0 1.965 4.641 3
06/09/2021 16:05:35 2 2.006 2.632 41 0 1.964 4.640 3
03/09/2021 18:32:07 5 2.006 2.629 41 0 1.958 4.640 12
02/09/2021 18:18:46 5 2.006 2.629 41 0 1.958 4.640 12
27/08/2021 17:51:37 3 2.005 2.628 41 0 1.951 4.636 16
20/08/2021 14:48:41 11 2.002 2.616 41 0 1.951 4.629 21
17/08/2021 21:10:47 10 1.999 2.612 41 0 1.935 4.621 33
16/08/2021 18:28:12 10 1.999 2.612 41 0 1.935 4.621 33
12/08/2021 17:39:02 17 1.996 2.600 41 0 1.935 4.613 37
10/08/2021 20:57:29 13 1.996 2.600 41 1 1.930 4.609 37
09/08/2021 18:02:37 13 1.996 2.600 41 1 1.930 4.609 37
06/08/2021 17:24:00 26 1.995 2.581 41 1 1.925 4.602 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito