Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/04/2021 19:12:26 93 1.366 1.849 31 2 1.250 3.308 176
01/04/2021 16:34:58 72 1.334 1.831 31 5 1.229 3.237 141
31/03/2021 17:44:28 81 1.323 1.822 31 6 1.225 3.226 148
29/03/2021 20:16:59 78 1.315 1.816 29 7 1.212 3.209 145
26/03/2021 17:42:51 85 1.294 1.799 29 4 1.212 3.178 135
25/03/2021 20:09:22 83 1.293 1.797 29 5 1.212 3.173 130
24/03/2021 20:53:23 63 1.280 1.798 29 5 1.208 3.141 106
23/03/2021 22:56:24 54 1.272 1.794 29 3 1.208 3.120 89
22/03/2021 20:06:59 54 1.272 1.794 29 3 1.208 3.120 89
18/03/2021 17:36:37 67 1.266 1.786 29 4 1.206 3.119 96
17/03/2021 19:15:01 56 1.264 1.782 29 4 1.182 3.102 109
16/03/2021 18:07:47 54 1.264 1.780 29 5 1.182 3.098 107
12/03/2021 16:42:09 53 1.248 1.767 29 4 1.173 3.068 97
11/03/2021 18:28:25 43 1.248 1.762 29 4 1.173 3.053 87
09/03/2021 19:32:32 52 1.246 1.740 29 4 1.173 3.038 94
05/03/2021 16:35:23 82 1.242 1.690 28 3 1.163 3.014 130
03/03/2021 17:23:15 83 1.241 1.670 28 2 1.152 2.994 144
02/03/2021 19:46:39 82 1.241 1.667 28 2 1.148 2.990 147
01/03/2021 18:46:56 79 1.239 1.658 28 1 1.148 2.976 142
26/02/2021 15:21:57 57 1.228 1.654 28 1 1.147 2.939 110
25/02/2021 18:38:08 51 1.228 1.654 28 1 1.147 2.933 104
24/02/2021 17:31:19 39 1.224 1.650 28 1 1.146 2.913 89
23/02/2021 19:17:20 29 1.222 1.650 28 1 1.140 2.901 83
22/02/2021 16:43:00 29 1.222 1.650 28 1 1.140 2.901 83
19/02/2021 15:55:00 34 1.212 1.645 28 1 1.133 2.891 85
18/02/2021 17:04:57 34 1.211 1.644 28 1 1.133 2.889 84
17/02/2021 17:09:25 32 1.210 1.642 28 2 1.133 2.884 81
16/02/2021 15:21:19 36 1.207 1.639 27 2 1.128 2.882 88
15/02/2021 16:16:59 34 1.207 1.632 27 1 1.128 2.873 86
12/02/2021 14:10:06 47 1.204 1.615 27 2 1.127 2.866 97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito