Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/10/2020 17:53:10 4 906 1.246 23 3 855 2.156 32
13/10/2020 17:57:27 13 896 1.233 23 3 845 2.142 41
09/10/2020 12:55:09 11 893 1.231 23 4 844 2.135 37
08/10/2020 17:16:09 5 893 1.231 23 1 844 2.129 31
07/10/2020 17:18:49 26 882 1.203 23 0 840 2.111 45
06/10/2020 18:23:40 20 881 1.196 22 0 840 2.097 39
05/10/2020 17:52:08 20 864 1.189 22 1 840 2.073 23
02/10/2020 15:22:54 19 864 1.189 22 1 840 2.072 22
29/09/2020 15:53:24 19 864 1.188 22 2 839 2.071 22
28/09/2020 17:50:23 30 864 1.176 22 2 838 2.070 34
25/09/2020 16:24:56 34 864 1.169 22 3 838 2.067 38
24/09/2020 16:38:58 32 864 1.169 22 3 838 2.065 36
22/09/2020 16:15:31 47 862 1.147 22 2 835 2.056 53
21/09/2020 17:59:28 46 861 1.147 22 2 835 2.054 51
18/09/2020 10:47:43 48 859 1.138 22 1 835 2.045 51
16/09/2020 17:52:09 46 859 1.131 22 1 835 2.036 49
14/09/2020 16:20:39 43 856 1.120 22 1 825 2.019 53
11/09/2020 12:07:08 39 856 1.118 22 2 824 2.013 47
10/09/2020 17:03:36 40 856 1.116 22 2 824 2.012 50
09/09/2020 17:24:52 38 856 1.115 22 3 823 2.009 47
08/09/2020 17:02:47 36 856 1.115 22 3 818 2.007 50
04/09/2020 14:07:59 29 854 1.115 22 2 818 1.998 41
03/09/2020 17:23:21 30 854 1.113 22 2 818 1.997 42
02/09/2020 19:21:42 30 849 1.112 21 2 815 1.991 43
01/09/2020 16:57:16 35 846 1.102 21 2 811 1.983 47
31/08/2020 20:05:18 34 845 1.100 21 2 809 1.979 47
28/08/2020 13:33:59 38 840 1.086 21 2 806 1.964 49
27/08/2020 16:27:19 35 839 1.085 21 2 805 1.959 46
26/08/2020 17:44:06 40 832 1.082 21 2 805 1.954 44
25/08/2020 16:50:00 48 831 1.069 21 4 803 1.948 51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito