Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/07/2020 17:20:37 152 753 735 14 5 531 1.640 366
09/07/2020 20:19:53 165 746 720 14 6 525 1.631 366
08/07/2020 17:56:23 149 738 709 14 5 511 1.596 357
07/07/2020 17:34:38 148 720 699 14 9 487 1.567 358
06/07/2020 19:22:41 156 709 688 14 9 430 1.553 412
03/07/2020 17:28:44 160 694 676 13 9 417 1.530 415
02/07/2020 18:01:59 166 682 664 13 8 394 1.512 415
01/07/2020 17:06:01 154 666 648 13 7 394 1.468 406
30/06/2020 18:08:18 164 650 607 13 6 351 1.421 444
29/06/2020 18:34:37 177 626 579 13 6 351 1.382 433
27/06/2020 17:36:17 132 611 566 13 4 348 1.309 378
26/06/2020 18:50:55 150 597 544 13 6 338 1.291 390
25/06/2020 18:57:55 165 573 530 13 6 317 1.268 402
24/06/2020 21:05:59 137 558 515 11 6 316 1.210 362
23/06/2020 19:03:19 131 542 497 11 5 297 1.170 360
22/06/2020 18:16:03 153 509 445 11 4 288 1.107 359
20/06/2020 17:38:45 106 499 434 10 5 278 1.039 312
19/06/2020 19:38:24 112 483 424 10 5 276 1.019 304
18/06/2020 18:05:17 111 472 412 10 6 255 995 312
17/06/2020 19:23:48 153 442 385 10 6 230 980 350
16/06/2020 18:58:48 141 423 362 10 5 208 926 341
15/06/2020 20:16:28 131 391 345 10 5 181 867 326
13/06/2020 18:34:16 110 386 340 10 4 181 836 301
12/06/2020 18:32:57 125 373 330 10 4 181 828 303
11/06/2020 18:08:24 106 366 325 10 4 181 797 277
10/06/2020 17:55:05 110 349 303 10 3 181 762 265
09/06/2020 18:46:49 101 337 277 9 3 168 715 258
08/06/2020 18:48:29 78 325 271 9 3 139 674 252
06/06/2020 17:20:59 79 309 259 8 4 116 647 261
05/06/2020 18:24:57 92 295 241 7 4 116 628 260

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito