Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/08/2020 13:58:32 35 829 1.063 21 3 803 1.927 37
19/08/2020 17:12:09 32 827 1.059 20 1 802 1.918 37
18/08/2020 18:53:05 24 825 1.058 20 1 801 1.907 28
17/08/2020 18:24:07 34 822 1.048 20 1 801 1.904 35
14/08/2020 15:23:25 32 822 1.042 20 1 798 1.896 36
13/08/2020 16:53:57 54 822 1.018 20 1 791 1.894 65
12/08/2020 18:44:00 50 822 1.014 20 1 791 1.886 61
11/08/2020 16:49:27 46 821 1.008 20 0 791 1.875 56
10/08/2020 17:47:41 45 821 1.006 20 0 790 1.872 57
07/08/2020 12:51:58 38 821 995 19 1 789 1.854 50
06/08/2020 16:37:57 33 821 994 19 1 788 1.848 46
05/08/2020 17:36:55 38 820 983 19 2 782 1.841 55
04/08/2020 16:34:21 34 820 982 19 2 781 1.836 52
03/08/2020 19:07:40 36 819 971 19 2 781 1.826 53
31/07/2020 15:48:58 50 817 951 19 2 779 1.818 67
30/07/2020 16:08:52 47 817 951 19 2 761 1.815 82
29/07/2020 18:09:27 46 816 948 19 3 750 1.810 90
28/07/2020 18:01:46 41 816 942 19 3 747 1.799 88
27/07/2020 19:05:33 41 815 924 16 2 743 1.780 95
24/07/2020 14:39:06 51 813 905 16 2 735 1.769 111
23/07/2020 16:25:21 53 811 903 16 3 695 1.767 150
22/07/2020 18:21:37 89 805 855 15 4 688 1.749 187
21/07/2020 19:00:20 92 801 848 15 3 666 1.741 209
20/07/2020 19:04:57 123 796 805 15 4 638 1.724 262
18/07/2020 17:04:00 138 781 787 15 4 585 1.706 318
17/07/2020 13:59:38 141 781 784 15 4 585 1.706 318
15/07/2020 17:47:45 135 780 782 15 4 575 1.697 321
14/07/2020 18:30:16 121 775 778 15 4 565 1.674 312
13/07/2020 19:02:57 132 767 766 15 5 536 1.665 343
11/07/2020 16:50:30 137 757 752 14 5 531 1.646 344

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito