Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/12/2020 19:44:13 48 1.079 1.443 24 4 1.028 2.570 75
16/12/2020 17:32:06 69 1.074 1.418 24 3 1.018 2.561 101
15/12/2020 17:20:05 67 1.071 1.413 24 4 1.015 2.551 99
11/12/2020 15:24:12 57 1.064 1.407 24 5 1.009 2.528 88
09/12/2020 17:52:01 58 1.059 1.403 24 4 1.002 2.520 91
04/12/2020 12:39:13 27 1.047 1.392 24 4 976 2.466 74
02/12/2020 17:46:18 22 1.044 1.384 24 3 973 2.450 69
01/12/2020 20:38:49 24 1.037 1.382 24 3 971 2.443 66
30/11/2020 19:06:23 24 1.033 1.379 24 3 964 2.436 69
27/11/2020 12:40:26 14 1.029 1.372 24 1 964 2.415 55
26/11/2020 16:38:01 20 1.019 1.368 24 1 964 2.407 51
24/11/2020 18:05:34 16 1.006 1.363 24 0 952 2.385 46
24/11/2020 08:43:10 23 1.002 1.350 24 0 950 2.375 51
19/11/2020 16:26:51 34 993 1.340 24 0 947 2.367 56
18/11/2020 16:58:39 34 992 1.340 24 1 947 2.366 55
17/11/2020 15:59:58 45 987 1.330 24 1 945 2.362 63
12/11/2020 17:01:48 29 987 1.330 24 1 940 2.346 52
11/11/2020 17:06:03 26 982 1.329 24 1 934 2.337 50
09/11/2020 17:23:54 24 980 1.328 24 1 929 2.332 51
06/11/2020 16:03:40 22 977 1.323 24 2 921 2.322 52
05/11/2020 16:48:42 18 974 1.314 24 2 920 2.306 46
29/10/2020 17:14:34 22 963 1.306 24 3 904 2.291 54
28/10/2020 16:55:10 30 958 1.299 24 3 898 2.287 63
26/10/2020 18:03:24 19 949 1.295 24 2 889 2.263 54
23/10/2020 12:22:15 20 940 1.282 24 2 881 2.242 53
22/10/2020 17:26:00 17 940 1.282 23 2 881 2.239 51
21/10/2020 17:25:28 17 932 1.273 23 1 865 2.222 61
19/10/2020 18:30:54 15 929 1.269 23 2 865 2.213 56
16/10/2020 15:24:20 12 924 1.260 23 2 857 2.196 56
15/10/2020 16:31:07 5 913 1.249 23 4 855 2.167 39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito