Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/06/2021 18:37:29 107 1.779 2.221 41 1 1.616 4.107 228
29/05/2021 17:41:35 74 1.736 2.207 40 4 1.616 4.017 150
27/05/2021 14:34:29 80 1.726 2.195 39 4 1.595 4.001 167
26/05/2021 18:44:05 80 1.726 2.195 39 4 1.595 4.001 167
24/05/2021 20:02:03 95 1.707 2.164 39 5 1.595 3.966 163
21/05/2021 16:52:58 77 1.697 2.152 38 11 1.522 3.926 203
20/05/2021 20:20:11 73 1.697 2.150 38 11 1.518 3.920 203
19/05/2021 20:11:24 57 1.694 2.139 38 10 1.472 3.890 231
17/05/2021 19:00:15 43 1.680 2.133 37 10 1.441 3.857 238
14/05/2021 17:37:18 57 1.668 2.119 37 5 1.441 3.844 242
11/05/2021 17:59:02 40 1.631 2.096 37 6 1.429 3.767 199
07/05/2021 12:12:42 50 1.617 2.080 37 9 1.412 3.747 210
06/05/2021 19:21:00 90 1.598 2.059 37 6 1.412 3.746 233
05/05/2021 19:58:35 74 1.590 2.058 37 6 1.403 3.722 218
04/05/2021 20:20:33 57 1.554 2.046 36 6 1.393 3.657 178
30/04/2021 16:20:10 56 1.531 2.038 35 4 1.382 3.625 170
29/04/2021 17:43:12 53 1.530 2.036 35 4 1.382 3.619 163
28/04/2021 19:14:13 69 1.512 2.028 35 4 1.354 3.609 189
27/04/2021 18:41:29 154 1.473 1.930 35 4 1.354 3.557 235
26/04/2021 19:09:49 112 1.473 1.930 35 4 1.354 3.515 193
23/04/2021 16:19:47 133 1.453 1.920 35 3 1.342 3.506 206
22/04/2021 17:41:28 131 1.443 1.918 34 3 1.328 3.492 209
21/04/2021 19:36:24 94 1.443 1.918 34 3 1.328 3.455 173
20/04/2021 19:33:53 96 1.438 1.913 34 3 1.328 3.447 170
16/04/2021 16:48:29 99 1.402 1.886 33 3 1.328 3.387 139
15/04/2021 17:09:15 108 1.393 1.868 33 3 1.325 3.369 140
14/04/2021 20:11:42 79 1.394 1.868 32 4 1.317 3.341 121
13/04/2021 20:01:27 89 1.391 1.861 32 4 1.317 3.341 127
12/04/2021 19:23:21 76 1.389 1.854 31 4 1.250 3.319 182
09/04/2021 17:56:40 104 1.366 1.849 31 3 1.250 3.319 187

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito