Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/02/2022 18:18:58 46 2.434 3.148 46 2 2.322 5.620 64
16/02/2022 14:36:30 46 2.434 3.148 46 2 2.322 5.620 64
14/02/2022 14:18:45 54 2.432 3.124 46 2 2.309 5.610 75
11/02/2022 14:39:01 79 2.426 3.094 45 1 2.270 5.599 110
04/02/2022 15:26:03 135 2.402 3.027 45 0 2.212 5.564 145
02/02/2022 16:06:13 169 2.367 3.009 42 1 2.210 5.545 115
01/02/2022 15:35:33 171 2.355 3.002 42 1 2.181 5.528 132
28/01/2022 14:30:33 229 2.306 2.965 42 3 2.173 5.500 89
27/01/2022 12:32:21 178 2.283 2.959 42 3 2.129 5.420 110
26/01/2022 16:18:34 184 2.278 2.958 42 2 2.129 5.420 105
25/01/2022 15:49:35 161 2.267 2.947 42 2 2.104 5.375 119
21/01/2022 16:15:10 167 2.241 2.931 42 1 2.083 5.339 115
20/01/2022 15:57:50 117 2.235 2.931 42 0 2.042 5.283 151
19/01/2022 16:58:45 68 2.180 2.907 42 0 2.016 5.155 122
14/01/2022 16:46:54 8 2.129 2.838 41 2 1.983 4.975 105
07/01/2022 13:39:43 10 2.037 2.704 41 2 1.982 4.751 12
04/01/2022 18:06:46 6 2.024 2.697 41 1 1.982 4.727 5
22/12/2021 15:34:32 3 2.023 2.697 41 0 1.982 4.723 3
17/12/2021 15:56:29 0 2.023 2.696 41 0 1.982 4.719 0
16/12/2021 15:56:45 0 2.023 2.696 41 1 1.980 4.719 1
14/12/2021 16:00:42 3 2.023 2.693 41 1 1.977 4.719 4
08/12/2021 15:07:41 4 2.023 2.696 41 1 1.977 4.719 8
03/12/2021 12:13:01 9 2.020 2.686 41 0 1.976 4.712 9
30/11/2021 16:24:07 4 2.020 2.685 41 0 1.974 4.709 9
25/11/2021 15:27:40 3 2.017 2.682 41 0 1.973 4.702 6
24/11/2021 15:39:29 7 2.015 2.680 41 0 1.973 4.702 8
17/11/2021 16:49:39 7 2.015 2.674 41 0 1.971 4.696 9
12/11/2021 12:04:22 2 2.014 2.674 41 0 1.971 4.690 3
03/11/2021 17:27:52 1 2.012 2.668 41 0 1.970 4.681 2
29/10/2021 17:10:52 1 2.012 2.668 41 0 1.970 4.681 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito