Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 363 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.674
DESCARTADOS
3.390
ÓBITOS
47
INTERNADOS
0
CURADOS
2.606
NOTIFICADOS
6.064
ISOLAMENTO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/06/2020 18:22:08 114 255 202 6 3 101 571 259
02/06/2020 19:15:13 105 241 191 6 3 80 537 257
01/06/2020 20:01:47 102 217 174 6 2 53 493 258
30/05/2020 17:41:21 98 202 167 5 2 51 467 244
29/05/2020 17:07:58 109 190 151 4 2 51 450 242
28/05/2020 17:02:46 127 174 131 4 4 43 432 250
27/05/2020 18:23:15 113 158 123 4 4 42 394 221
23/05/2020 20:22:31 93 123 78 3 4 30 294 179
22/05/2020 17:26:59 90 114 75 3 3 30 279 168
21/05/2020 18:27:27 87 101 69 2 3 24 257 164
20/05/2020 18:27:10 65 87 63 2 3 24 215 122
18/05/2020 19:11:22 34 67 57 2 3 14 158 83
17/05/2020 18:48:19 35 58 47 2 2 13 140 75
16/05/2020 17:19:07 33 45 45 2 1 13 123 61
15/05/2020 18:09:58 39 35 45 2 1 13 119 58
14/05/2020 18:37:53 39 32 40 2 2 12 111 55
11/05/2020 18:33:31 29 21 32 2 2 8 75 40
10/05/2020 17:54:23 22 21 32 2 2 8 75 33
08/05/2020 19:34:38 23 20 32 2 1 8 75 33
07/05/2020 20:43:27 38 11 23 1 2 6 72 38
05/05/2020 18:04:14 25 9 23 1 0 4 0 0
04/05/2020 18:32:52 22 9 23 1 0 1 0 0
02/05/2020 19:39:09 18 7 23 1 0 0 0 0
01/05/2020 19:06:44 17 6 22 1 0 0 0 0
30/04/2020 20:40:32 17 6 22 0 1 0 0 0
29/04/2020 19:07:36 17 6 19 0 1 0 0 0
28/04/2020 18:19:00 17 3 19 0 1 0 0 0
27/04/2020 21:06:24 19 3 17 0 1 0 0 0
26/04/2020 18:48:46 13 3 17 0 1 0 0 0
25/04/2020 14:55:11 11 3 17 0 1 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito